<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Syntics</title>
	<atom:link href="http://www.syntics.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.syntics.de</link>
	<description>Das Logbuch der Finanzwelt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 14:35:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Eine private Haftpflichtversicherung ist notwendig</title>
		<link>http://www.syntics.de/?p=248</link>
		<comments>http://www.syntics.de/?p=248#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 14:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Schäden]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.syntics.de/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Die private Haftpflichtversicherung gehört zu den wichtigsten Versicherungen im privaten Lebensbereich. Eine solche Versicherung abzuschließen sollte mit zu den ersten Schritten gehören, die im Erwachsenenleben getan werden. Denn ein Schaden an fremdem Eigentum ist schnell geschehen und wer ohne Versicherung für die Kosten aufkommen muss, kann im schlimmsten Fall noch Jahrzehnte daran abbezahlen. Vor Abschluss sollte der Versicherungsnehmer sich über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die private Haftpflichtversicherung gehört zu den wichtigsten Versicherungen im privaten Lebensbereich. Eine solche Versicherung abzuschließen sollte mit zu den ersten Schritten gehören, die im Erwachsenenleben getan werden. Denn ein Schaden an fremdem Eigentum ist schnell geschehen und wer ohne Versicherung für die Kosten aufkommen muss, kann im schlimmsten Fall noch Jahrzehnte daran abbezahlen. Vor Abschluss sollte der Versicherungsnehmer sich über die unterschiedlichen Tarife genau informieren und  abklären, was nötig und was finanziell möglich ist. Beispielsweise kann ein Haustier mitversichert werden und auch der Ehepartner oder die Kinder. Da sich die Lebensumstände mit den Jahren ändern ist es wichtig, dass die Versicherung angepasst wird. Eine Private <a href="http://www.directline.de" target="_blank">Haftpflichversicherung</a> ist Pflicht, wenn Sie, wie ich, tollpatschig sind. Sie kommt für ungewollt  verursachte Schäden auf, nicht aber, wenn etwas mutwillig zerstört wird. Geht ein Fenster zu Bruch, weil der Ball in die falsche Richtung abdriftete, dann kommt die private Haftpflichtversicherung dafür auf, nicht aber, wenn er gezielt getreten oder geworfen wurde. Oftmals kommen bei einem solchen Ungeschick schnell mehrere tausend Euro Schaden zusammen, dafür lohnt es sich, mit einem Jahresbeitrag von 100 &#8211; 200 Euro abgesichert zu sein. Bei einer Haftpflichtversicherung wird üblicherweise eine maximale Deckungssumme vereinbart, diese variiert von 100.000 Euro bis zu mehreren Millionen Euro. Es ist besser, eine solche Absicherung höher anzusetzen, denn übersteigt der Schaden die Deckungssumme, dann muss der Versicherungsnehmer die Differenz aus eigener Tasche zahlen. Eine Haftpflichtversicherung läuft üblicherweise jeweils für ein Jahr, verlängert sich dann automatisch für weitere zwölf Monate, wenn nicht drei Monate vorher schriftlich gekündigt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.syntics.de/?feed=rss2&#038;p=248</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überblick führt bei der Immobilienfinanzierung zum Erfolg</title>
		<link>http://www.syntics.de/?p=200</link>
		<comments>http://www.syntics.de/?p=200#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 10:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Beleihungsgrenze]]></category>
		<category><![CDATA[günstige Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Hauhaltsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie finanzieren]]></category>
		<category><![CDATA[Internetvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.syntics.de/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Wer eine Immobilie finanzieren möchte, der sollte sich zuerst einen vollen Überblick über die finanziellen Anforderungen des Immobilienkaufs, über die unterschiedlichen Zinsangebote und auch die Rückzahlmodalitäten verschaffen. Ausgangspunkt für die Berechnung ist das bisherige monatliche Einkommen der Familie, welches zur Berechnung eines monatlichen frei verfügbaren Betrages dient. Dieser Betrag kann dann um die dann in Zukunft wegfallende Monatsmiete erhöht werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer eine Immobilie finanzieren möchte, der sollte sich zuerst einen vollen Überblick über die finanziellen Anforderungen des Immobilienkaufs, über die unterschiedlichen Zinsangebote und auch die Rückzahlmodalitäten verschaffen. Ausgangspunkt für die Berechnung ist das bisherige monatliche Einkommen der Familie, welches zur Berechnung eines monatlichen frei verfügbaren Betrages dient. Dieser Betrag kann dann um die dann in Zukunft wegfallende Monatsmiete erhöht werden und ergibt einen Monatsbetrag, der theoretisch für die Immobilienfinanzierung zur Verfügung steht. </p>
<p>Dieser Betrag &#8211; korrigiert um einen kleinen Sicherheitsabschlag wegen einem möglicherweise leicht sinkenden Einkommen oder plötzlich auftretenden Reparaturen dient dann als monatliche Grundlage sowohl für die Bedienung der Zinslast, als auch die Tilgung des Darlehens. Mit diesem Monatsbetrag als Vorgabe können bei entsprechender anfänglicher Tilgungsvereinbarung beispielsweise auch Kreditsummen errechnet werden. Viele Internet-Portale geben dann auf den Euro genau aus, wie viel Immobilie man sich leisten kann. Dies führt dazu, dass man sich finanziell nicht überhebt und somit keine zu großen Einschränkungen beim Lebensstil hinnehmen muss. Darüber hinaus sollte man noch auf die sog. Beleihungsgrenze achten: Wer eine Immobilie kaufen will, der sollte einen gewissen Prozentsatz an Eigenkapital mitbringen. </p>
<p>Eine Beleihungsgrenze von 80 % besagt, dass mindestens 20 % eigenes Kapital für den Immobilienkauf zur Verfügung stehen sollte, um mit einer guten Mischung aus Eigenkapital und Kredit <a href="http://www.mlp.de/privatkunden/finanzprodukte/finanzierung/bausparen" target="_blank">ihre Immobilie finanzieren</a> zu können. Bei der Suche nach einem Kreditgeber sollte auf alle Fälle darauf geachtet werden, dass man einen Kredit mit mindestens 10-jähriger Laufzeit abschließt um nicht im ungünstigsten Fall relativ zeitnah in eine Hochzinsphase zu geraten.</p>
<p><span>© &#8212; Paulwip  / pixelio.de &#8212;</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.syntics.de/?feed=rss2&#038;p=200</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld in Italien anlegen bedeutet mehr Risiko und höhere Zinsen</title>
		<link>http://www.syntics.de/?p=172</link>
		<comments>http://www.syntics.de/?p=172#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 19:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeswertpapiere]]></category>
		<category><![CDATA[italienische Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.syntics.de/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Angesichts der derzeit wirklich mickrigen Zinsen von 0,05 % bzw. 0,15 % für die einjährigen bzw. die zweijährigen deutschen Finanzierungsschätze fragen sich viele Menschen, ob es denn nicht staatliche Papiere mit einer höheren Verzinsung gibt. Spätestens seit der Lehman Pleite und der damit verbundenen Verwerfungen haben die Menschen aber eine berechtigte Sorge, dass nicht alle Wertpapiere werthaltig bleiben. Die europäische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Angesichts der derzeit wirklich mickrigen Zinsen von 0,05 % bzw. 0,15 % für die einjährigen bzw. die zweijährigen deutschen Finanzierungsschätze fragen sich viele Menschen, ob es denn nicht staatliche Papiere mit einer höheren Verzinsung gibt. Spätestens seit der Lehman Pleite und der damit verbundenen Verwerfungen haben die Menschen aber eine berechtigte Sorge, dass nicht alle Wertpapiere werthaltig bleiben. Die europäische Abgeltungsteuer ermöglicht zudem eine vergleichsweise einfache und unbürokratische Geldanlage: Von jedem Zinsertrag wird die Abgeltungsteuer einbehalten und an das Finanzamt überwiesen. Wer sein Geld in Österreich oder Italien anlegt, dessen Abgeltungsteuer wird vom Ertrag einbehalten und als eine Art Sammelzahlung an den deutschen Staat überwiesen. Deshalb ist bei Kontoeröffnung auch die Angabe der Staatsbürgerschaft von Bedeutung. Wer Rendite sucht, der kann sich sowohl in den europäischen Nachbarländern umsehen, als auch die höheren <a href="http://newsticker.sueddeutsche.de/list/id/1224921" target="_blank">Zinsen in Italien</a> nutzen. Deren Renditen sind in den letzten Wochen stark angestiegen, da auch die italienische Staatsverschuldung inzwischen im Fokus der Betrachtung steht. Italienische Staatsanleihen bringen nach mehrfachen Renditesteigerungen nunmehr beinahe 7 % pro Jahr und somit ein Vielfaches der vergleichbaren Zinsen in Deutschland.<br />
An den Kapitalmärkten herrscht aber weiterhin eine Risikoorientierung vor. Im Klartext gesprochen bedeutet dies, dass die Zinsen nur deshalb so hoch sind, weil italienische Staatsanleihen inzwischen als Risikopapiere betrachtet werden. Im Grunde ist der Kauf dieser Anleihen eine Art spekulatives Investment: Ein Geschäft in der Hoffnung darauf, dass der EFSF und der dauerhafte Rettungsschirm für Staatsanleihen garantieren werden. Anleger kalkulieren deshalb mit hohen Zinsen und einer hohen Rendite und hoffen darauf, dass es keine Umschuldung zu ihren Lasten geben wird. Auf eine <a href="http://www.smava.de/" target="_blank">schnelle Auszahlung</a> hofft jeder am Endfälligkeitsdatum der Anleihen, so dass dieses Geschäft dann nach mehreren Jahren erfolgreich abgeschlossen in den Büchern stehen kann.
<p><span>© &#8212; Susanne Beeck  / pixelio.de &#8212;</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.syntics.de/?feed=rss2&#038;p=172</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Suche nach der passenden Immobilie</title>
		<link>http://www.syntics.de/?p=199</link>
		<comments>http://www.syntics.de/?p=199#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 07:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentum]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnraum]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.syntics.de/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Für viele Menschen ist es ein Traum eine eigene Wohnung oder ein eigenes Haus zu besitzen. Da die Immobilie für die meisten eine Anschaffung fürs Leben ist, sollte sie auch genau den Kriterien des Besitzers entsprechen. Es ist für viele nicht ausreichend sich Hauseigentümer nennen zu können. Das Haus und das Umfeld, sowie die Infrastruktur der Immobilie muss weitestgehend den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für viele Menschen ist es ein Traum eine eigene Wohnung oder ein eigenes Haus zu besitzen. Da die Immobilie für die meisten eine Anschaffung fürs Leben ist, sollte sie auch genau den Kriterien des Besitzers entsprechen. Es ist für viele nicht ausreichend sich Hauseigentümer nennen zu können. Das Haus und das Umfeld, sowie die Infrastruktur der Immobilie muss weitestgehend den Wünschen der Bauherren entsprechen. Gleiches gilt für Menschen, die sich selbstständig machen möchten und dazu eine Lokalität benötigen. Das Ladenlokal oder die Büroräume müssen den Wünschen und Anforderungen der zukünftigen Mieter oder Eigentümer entsprechen. Auf zahlreichen Portalen im Internet werden geeignete Immobilien angeboten. <a href="http://www.immonet.de/luxusimmobilien.html" target="_blank">Hier finden Sie ihre Immobilie!</a> Ob als Kaufobjekt oder zur privaten oder gewerblichen Anmietung. Hilfe kann sich selbstverständlich auch bei verschiedenen Maklern geholt werden. Gegen eine gewisse Provision versuchen die Spezialisten den Wohnraum oder die Gewerbeimmobilie, genau nach den Vorstellungen ihrer Klientel auszusuchen. Der Vorteil bei einem Makler besteht darin, dass den Suchenden meist mehrere Projekte zur Auswahl zur Verfügung stehen, die ähnliche Kriterien erfüllen. Auch wer dringend auf der Suche nach einer Wohnung, sei es durch Kündigung oder einen anstehenden Arbeitsplatzwechsel ist, kann die Hilfe aus dem Internet oder eines Maklers in Anspruch nehmen. Öffentliche Stellen helfen hier nur bedingt bei der Suche nach der geeigneten Wohnung. Wohnungsbaugesellschaften helfen oft erst nach der Einzahlung oder dem Kauf von Anteilen. Das <a href="http://www.wohnen-ist-menschenrecht.de/" target="_blank">Recht auf Wohnung</a> oder Wohnraum, dass einst in der Verfassung fest verankert war, gilt heute nur noch im Bundesland Bayern.
<p><span>© &#8212; Paul Golla  / pixelio.de &#8212;</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.syntics.de/?feed=rss2&#038;p=199</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lohnen sich Ratenkredite?</title>
		<link>http://www.syntics.de/?p=159</link>
		<comments>http://www.syntics.de/?p=159#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 15:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Autokredit]]></category>
		<category><![CDATA[Bonität]]></category>
		<category><![CDATA[Monatsraten]]></category>
		<category><![CDATA[Ratenkredit]]></category>
		<category><![CDATA[Ratenzahlungsvereinbarung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.syntics.de/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Ein Ratenkredit ermöglicht es dem Verbraucher, ein Darlehen in vertraglich vereinbarten Monatsraten zurückzuzahlen. Da sich die Darlehen ausschließlich an Privatpersonen richten, werden sie häufig auch unter dem Sammelbegriff Konsumentenkredite zusammengefasst. Ratenkredite wurden zunächst durch Teilzahlungsbanken eingeführt, können heute allerdings auch bei allen Filialbanken und Direktbanken in Anspruch genommen werden. Die Rückzahlung eines Ratenkredites wird durch Monatsraten gleichbleibender Höhe abgewickelt und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein <a href="http://geld.idealo.de/kredit/ratenkredit-rechner.html" target="_blank">Ratenkredit ermöglicht</a> es dem Verbraucher, ein Darlehen in vertraglich vereinbarten Monatsraten zurückzuzahlen. Da sich die Darlehen ausschließlich an Privatpersonen richten, werden sie häufig auch unter dem Sammelbegriff Konsumentenkredite zusammengefasst.<br />
Ratenkredite wurden zunächst durch Teilzahlungsbanken eingeführt, können heute allerdings auch bei allen Filialbanken und Direktbanken in Anspruch genommen werden. Die Rückzahlung eines Ratenkredites wird durch Monatsraten gleichbleibender Höhe abgewickelt und kann durch eine Restschuldversicherung ergänzt werden.<br />
Neben der ursprünglichen Kreditsumme fließen in die monatlich anfallenden Rückzahlungen die vertraglich vereinbarten Zinsen sowie die Bearbeitungsgebühren des Kreditinstitutes ein.<br />
Vor Abschluss eines Ratenkredites erfolgt typischerweise die Prüfung der Bonität des Kreditnehmers und eine Sichtung seiner Einkommensverhältnisse sowie &#8211; mit der Bewilligung des Kredits &#8211; eine Hinterlegung der Kreditvereinbarung beim deutschen Kreditbüro Schufa.<br />
Bei Nichteinhaltung der Ratentilgung durch den Kreditnehmer besteht von Seiten des Kreditgebers die Möglichkeit einer Kündigung der Ratenzahlungsvereinbarung, für den Darlehensnehmer bei vorzeitiger Ablösung der verbliebenden Kreditsumme.<br />
Als klassischer Ratenkredit gilt der Autokredit zur Finanzierung eines KFZ, der in Deutschland bereits seit den 50er Jahren ausgegeben wird.<br />
Inzwischen werden Ratenkredite für die Finanzierung von Anschaffungen aller Art ausgegeben, was jedoch leicht zur Überschuldung von Haushalten führt. Speziell Haushalte, die mehrere Ratenkredite parallel in Anspruch nehmen, verlieren schnell die Übersicht über ihre finanziellen Verbindlichkeiten und sind überdurchschnittlich oft von Verschuldungen betroffen.<br />
Es empfiehlt sich daher, Ratenkredite ausschließlich für wirklich notwendige Investitionen in Anspruch zu nehmen, für die der Ratenkredit dann auch die optimale Finanzierungsmöglichkeit darstellt. Die gleichbleibenden monatlichen Raten ermöglichen eine für den Verbraucher transparente Finanzierungsgrundlage und können im Lastschriftverfahren erhoben oder durch einen Dauerauftrag getilgt werden.<br />
Grundsätzlich empfehlen sich möglichst kurze Laufzeiten zur Tilgung des Ratenkredites, womit die Finanzierung kurzfristig und möglichst zinsniedrig gehalten wird. Einen Vergleich verschiedener Anbieter ist auf einem <a href="http://geld.idealo.de/" target="_blank">Portal für Finanzprodukte</a> möglich.</p>
<p><span>© Pulwey &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.syntics.de/?feed=rss2&#038;p=159</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abgezinste Sparbriefe als sichere Anlageoption</title>
		<link>http://www.syntics.de/?p=62</link>
		<comments>http://www.syntics.de/?p=62#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 12:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagemöglichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldinstitute]]></category>
		<category><![CDATA[Sparbriefe]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.syntics.de/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Der Sparbrief ist eine Anlagemöglichkeit, die von Geldinstituten angeboten wird. Es gibt zwei Sorten von Sparbriefen. Bei einem jährlich verzinsten Sparbrief bekommt der Anleger jedes Jahr einen vorher vereinbarten Zinsbetrag ausgezahlt. Anders ist es bei einem abgezinsten Sparbrief. Hier wird ein Nennwert für den Brief vereinbart. Nach einer vertraglich festgelegten Laufzeit erhält der Anleger dann den Nennwert ausgezahlt. Der Nennwert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Sparbrief ist eine Anlagemöglichkeit, die von Geldinstituten angeboten wird. Es gibt zwei Sorten von Sparbriefen. Bei einem jährlich verzinsten Sparbrief bekommt der Anleger jedes Jahr einen vorher vereinbarten Zinsbetrag ausgezahlt. Anders ist es bei einem abgezinsten Sparbrief. Hier wird ein Nennwert für den Brief vereinbart. Nach einer vertraglich festgelegten Laufzeit erhält der Anleger dann den Nennwert ausgezahlt. Der Nennwert orientiert sich an dem gewünschten Einzahlungsbetrag. </p>
<p>Wird ein Sparbrief beispielsweise mit einem Nennwert von 2.500 Euro für eine Laufzeit von 6 Jahren und zu einem Preis von 2.300 Euro angeboten, so erhält der Anleger nach Ende der Laufzeit 2.500 Euro ausbezahlt. Die Differenz aus dem Einzahlungsbetrag, nämlich 1.300 Euro, und dem ausgezahlten Betrag, stellt die Zinsen für den Sparbrief da. In diesem Fall liegt der Gewinn bei 200 Euro. </p>
<p>In der Regel beträgt die Laufzeit etwa vier bis zehn Jahre und die Geldinstitute setzen einen Mindestanlagebetrag von 2.500 Euro voraus. Einige Banken bieten aber auch Sparbriefe für einen geringeren Betrag an. In diesem Fall sinken aber meist auch die Zinsen oder der Nennwert.</p>
<p>Der jährlich verzinste Sparbrief und auch der abgezinste Sparbrief stellen eine risikolose Anlageoption dar. Während der Laufzeiten ist es jedoch nicht möglich, auf das Geld zurückzugreifen. Kurzfristig kann somit kein großer Gewinn gemacht werden. Durch die Sicherheit ist es aber möglich, den Sparbrief zu 100 % zu beleihen. Zudem unterliegen Sparbriefe bis zu dem Betrag von 50.000 Euro dem Anlegerschutz.
<p><span>© Dan Race &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.syntics.de/?feed=rss2&#038;p=62</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

